สรุปการประชุมมาตรการลดความเสี่ยงจากการใช้ยาในตำรับยาสูตรผสมแก้หวัด-ไอ
มาตรการลดความเสี่ยงของ ยาแก้หวัด-ไอ ของต่างประเทศ มาตรก […]
ปริมาณสารให้ความหวานที่สามารถใส่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษประเภทต่างๆสามารถสรุปได้ดังตาราง
Limit (mg/kg) | ||||||
ชื่อสารให้ความหวาน | 13.1 อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก | 13.2 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก | 13.3 อาหารทางการแพทย์ | 13.4 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก | 13.5 อาหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ | 13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร |
ACESULFAME POTASSIUM (INS 950) | NA | NA | 500 | 450 | 450 | 2000 |
ALITAME (INS 956) | NA | NA | NA | NA | 300 | NA |
ASPARTAME (INS 951) | NA | NA | 1000 | 800 | 1000 | 5500 |
ASPARTAME-ACESULFAME (INS 962) | NA | NA | 500 | 450 | 450 | 2000 |
CALCIUM CYCLAMATE ((INS 952(ii)) | NA | NA | 400 | 400 | 400 | 1250 |
CALCIUM SACCHARIN ((INS 954(ii)) | NA | NA | 200 | 300 | 200 | 1200 |
CYCLAMIC ACID (INS 952(i)) | NA | NA | 400 | 400 | 400 | 1250 |
ERYTHRITOL (INS 968) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
ISOMALT (INS 953) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
LACTITOL (INS 966) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
MALTITOL (INS 965(i)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
MALTITOL SYRUP (INS 965(ii)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
MANNITOL (INS 421) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
NEOTAME (INS 961) | NA | NA | 33 | 33 | 65 | 90 |
POLYGLYCITOL SYRUP (INS 964) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
POTASSIUM SACCHARIN (INS 954(iii)) | NA | NA | 200 | 300 | 200 | 1200 |
REBAUDIOSIDE A FROM MULTIPLE GENE DONORS EXPRESSED IN YARROWIA LIPOLYTICA ((INS 960b(i)) | NA | NA | 350 | 270 | 660 | 2500 |
SACCHARIN (INS 954(i)) | NA | NA | 200 | 300 | 200 | 1200 |
SODIUM CYCLAMATE (INS 952(iv)) | NA | NA | 400 | 400 | 400 | 1250 |
SODIUM SACCHARIN (INS 954(iv)) | NA | NA | 200 | 300 | 200 | 1200 |
SORBITOL ((INS 420(i)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
SORBITOL SYRUP (INS 420(ii)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA REBAUDIANA BERTONI (STEVIOL GLYCOSIDES FROM STEVIA) (INS 960a) | NA | NA | 350 | 270 | 660 | 2500 |
SUCRALOSE (INS 955) | NA | NA | 400 | 320 | 400 | 2400 |
THAUMATIN (INS 957) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
TREHALOSE | NA | NA | GMP | NA | NA | NA |
XYLITOL (INS 967) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
GMP = ปริมาณที่เหมาะสม หมายถึง ปริมาณน้อยที่สุดที่สามารถให้ผลทางเทคโนโลยีการผลิตตามที่ต้องการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร