สรุปการประชุมมาตรการลดความเสี่ยงจากการใช้ยาในตำรับยาสูตรผสมแก้หวัด-ไอ
มาตรการลดความเสี่ยงของ ยาแก้หวัด-ไอ ของต่างประเทศ มาตรก […]
ปริมาณสารเพิ่มรสชาติหรือกลิ่นของอาหาร (Flavour enhancer) ที่สามารถใส่ในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษสามารถสรุปได้ดังตาราง
| Limit (mg/kg) | ||||||
| Flavour enhancer | 13.1 อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก | 13.2 อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก | 13.3 อาหารทางการแพทย์ | 13.4 อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก | 13.5 อาหารมีวัตถุประสงค์เฉพาะทางด้านโภชนาการ | 13.6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร |
| ACESULFAME POTASSIUM (INS 950) | NA | NA | 500 | 450 | 450 | 2000 |
| ASPARTAME (INS 951) | NA | NA | 1000 | 800 | 1000 | 5500 |
| BROMELAIN (INS 1101(iii)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| CALCIUM 5′-GUANYLATE (INS 629) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| CALCIUM 5′-INOSINATE (INS 633) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| CALCIUM 5′-RIBONUCLEOTIDES (INS 634) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| CALCIUM DI-L-GLUTAMATE (INS 623) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| DIPOTASSIUM 5′-GUANYLATE (INS 628) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| DISODIUM 5′-GUANYLATE (INS 627) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| DISODIUM 5′-INOSINATE (INS 631) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| DISODIUM 5′-RIBONUCLEOTIDES (INS 635) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| DL-ALANINE | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| ERYTHRITOL (INS 968) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| ETHYL MATOL (INS 637) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| GLUTAMIC ACID, L(+)- (INS 620) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| GLYCINE (INS 640) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| GUANYLIC ACID, 5′- (INS 626) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| INOSINIC ACID, 5′- (INS 630) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| L(+)-TARTARIC ACID (INS 334) | NA | 5000 | NA | NA | NA | 5000 |
| LIPASES (INS 1104) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| MAGNESIUM di-L-GLUTAMATE ((INS 625) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| MAGNESIUM GLUCONATE (INS 580) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| MAGNESIUM SULFATE (INS 518) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| MALTOL (INS 636) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| MONOAMMONIUM L-GLUTAMATE (INS 624) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| MONOSODIUM L-GLUTAMATE (INS 621) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| NEOTAME (INS 961) | NA | NA | 33 | 33 | 65 | 90 |
| PAPAIN (INS 1101(ii)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| POTASSIUM 5′-INOSINATE (INS 632) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| POTASSIUM CHLORIDE (INS 508) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| PROTEASE FROM ASPERGILLUS ORYZAE VAR. (INS 1101(i)) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
| SUCCINIC ACID (INS 363) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| THAUMATIN (INS 957) | NA | NA | GMP | GMP | GMP | GMP |
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร