สรุปการประชุมมาตรการลดความเสี่ยงจากการใช้ยาในตำรับยาสูตรผสมแก้หวัด-ไอ
มาตรการลดความเสี่ยงของ ยาแก้หวัด-ไอ ของต่างประเทศ มาตรก […]
หลังจากมีความตกลง ASEAN กับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เรามาดูกันว่าตอนนี้ข้อตกลงดังกล่าวไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว แล้วความคืบหน้าของกฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยเองสำหรับรองรับและปฏิบัติตามความตกลงนี้ตอนนี้มีอะไรไปถึงไหนแล้วบ้าง
กระบวนการ | ความคืบหน้า |
---|---|
คณะทำงาน TMHSPWG ให้การรับรอง | รับรองแล้ววันที่ 17 พ.ย. 2564 |
ACCSQ ให้การรับรอง | รับรองแล้ววันที่ 24 พ.ย. 2564 |
SEOM ให้การรับรอง | รับรองแล้ววันที่ 29 ธ.ค. 2564 |
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนาม | ประมาณปลายปี 2566 |
ปรับกฎระเบียบภายในประเทศ | …………. |
มีผลบังคับใช้ | …………. |
หลังจากทราบถึงความคืบหน้าของทาง ASEAN เองแล้ว คราวนี้เรามาดูความคืบหน้าของกฎหมายและกฏระเบียบข้อบังคับของไทยเองที่ออกมาเพื่อเตรียมที่จะรองรับความตกลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าความตกลงนี้ มันเริ่มมาได้ 20 ปี แล้ว ซึ่งตอนนั้นยาแผนโบราณยังอยู่ภายใต้ พรบ.ยา อยู่ แต่พอมาปี พ.ศ.2562 ได้มี พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกิดขึ้น ยาแผนโบราณเลยถูกย้ายสถานะมาอยู่ภาตใต้ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแทน
ลำดับ | ภาคผนวก | กฎหมายตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 |
---|---|---|
1 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Good Manufacturing Practice for TM/HS) | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๔ |
2 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยการลดความเสี่ยงของการติดต่อของโรคทีเอสอีในยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines for Minimising Risk of Transmission Spongiform Encephalopathy in TM/HS) | ยังไม่มีกฎหมาย ปล.ตอนนี้วางแผนไว้ว่าจะออกกฎหมายเกี่ยวกับตัว spec สำหรับใครที่จะทำรูปแบบยาแบบแคปซูลว่าไม่ได้มีส่วนประกอบเจลาตินที่มีที่มาจากวัว หรือถ้ามีที่มาจากวัว ก็ต้องมีหลักฐานส่งมาว่าไม่มีเชื้อวัวบ้า |
3 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยข้อกำหนดการแสดงฉลากสำหรับยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines for Labelling Requirement for TM/HS) | ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง การแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ปล.ประกาศฉบับนี้ประกาศใช้ปี 2564 และให้ผู้ประกอบการแก้ไขฉลากให้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ อย่าลืมมาแก้ไขกันด้วย |
4 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยการศึกษาความคงสภาพและอายุการเก็บรักษาของยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Stability and Shelf life of TM/HS) | ยังไม่มีกฎหมาย แต่มีระบุในแนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
5 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยการกล่าวอ้างสรรพคุณและการแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลของยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Claims and Claims Substantiation for TM/HS) | อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการฯ มีระบุในแนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
6 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยการแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guiding Principles on Safety Substantiation for TM/HS) | อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการฯ มีระบุในแนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร |
7 | หลักการทั่วไปของอาเซียนว่าด้วยการใช้วัตถุเจือปนและสารปรุงแต่งในยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guiding Principles for the Use of Additives and Excipients in TM/HS) | ยังไม่มีกฎหมาย ตัวนี้ยังไม่ได้กฎหมายเฉพาะ แต่มีสอดแทรกอยู่ในกฎหมายหลายๆรายการ เช่น ประกาศจดแจ้ง หรืออย่างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ก็จะมีประกาศบอกว่าให้อ้างอิงประกาศของกองอาหารเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร หรือให้ Additives ได้ตาม Handbook of pharmaceutical Excipients ซึ่งสอดคล้องกับทาง ASEAN อยู่แล้ว |
8 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยข้อกำหนดของสิ่งปนเปื้อนสำหรับยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for TM/HS) | 1. ประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ปล.ที่ ASEAN ไปรีวิวมา เค้าพบว่า BP หรือ British Pharmacopoeia มีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเชื้อจุลินทรีย์ ก็เลยเอามาปรับใช้กับประกาศฉบับนี้ด้วย 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานค่าความบริสุทธิ์ หรือคุณลักษณะอื่นอันมีความสำคัญต่อคุณภาพสำหรับตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศตามข้อ 2 ใช้เกณฑ์เดียวกันกับข้อ 1 แต่ข้อ 2 จะพูดถึงกรณีที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดไปแล้ว และไปสุ่มเจอผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในท้องตลาด |
9 | หลักการทั่วไปของอาเซียนว่าด้วยการพิจารณาการรวมเข้าไว้หรือตัดออกจากบัญชีสารสำคัญที่ห้ามใช้ในยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guiding Principles for Inclusion into or Exclusion from the Negative List of Substances for TM/HS) | อยู่ระหว่างจัดทำประกาศกระทรวงฯ |
ลำดับ | ภาคผนวก | กฎหมายตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 |
---|---|---|
1 | หลักการทั่วไปของอาเซียนว่าด้วยการรวมเข้าไว้หรือตัดออกจากรายการสารสำคัญที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guiding Principles for Inclusion into or Exclusion from the Negative Lists of Substances for HS) | ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ว่าด้วยกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย – ฉบับที่ ๔๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ – ฉบับที่ ๔๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ |
2 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยการใช้วัตถุเจือปนและสารปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guiding Principles for the Use of Additives and Excipients in HS) | ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร – ฉบับที่ ๒๘๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ฉบับที่ ๔๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ฉบับที่ ๔๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ |
3 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยข้อกำหนดของสิ่งปนเปื้อนสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for HS) | – ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ต้องทบทวนปริมาณตะกั่วและสารหนู – ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ต้องทบทวนและจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามลักษณะ ชนิดของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/แปรรูป เช่น ลักษณะการชง จากพืช จากสัตว์ กระบวนการผลิตฆ่าเชื้อได้สมบูรณ์ กระบวนการผลิตฆ่าเชื้อได้ไม่สมบูรณ์ – ประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ / ฉบับที่ ๓๙๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๔๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓) อาเซียนไม่กำหนดปริมาณตกค้างในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ให้การควบคุมสารเคมีตกค้างในวัตถุดิบควรอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร |
4 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคสมองฝ่อทีเอสอีในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines for Minimising the Risk of Transmission of Spongiform Encephalopathy in HS) | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า |
5 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยการศึกษาความคงสภาพและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Stability Study and Shelf life of HS) | ยังไม่มีกฎหมาย |
6 | แนวทางอาเซียนว่าด้วยการพิสูจน์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guiding Principles on Safety Substantiation of HS) | ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) |
7 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยการกล่าวอ้างและการพิสูจน์การกล่าวอ้างสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Claims and Claims Substantiation for HS) | อยู่ในขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข |
8 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Good Manufacturing Practice for HS) | มีร่างหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามแนวทางของอาเซียน พร้อมแบบประเมินสถานประกอบการ อันนี้ GMP ASEAN จะไปล้อมากับทางมาตรฐานทางยา ทำให้เกณฑ์หลายๆอย่างสูงกว่ากฎหมาย GMP อาหารที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากท่านรีบ อยากส่งออก หลัง ASEAN ลงนามมาเรียบร้อยแล้ว กองอาหารมีเกณฑ์ มี checklist พร้อม เพื่อทำการตรวจและให้รับการรับรองเฉพาะรายได้ แต่อาจจะยังไม่ได้ออกเป็นกฎหมาย เพราะต้องดูผู้ประกอบการอื่นๆโดยรวมว่าพร้อมกันไหม เพราะต้องลงทุนเพิ่มเติมค่อนข้างมาก หากจะปฏิบัติตาม GMP ASEAN 100% |
9 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยข้อกำหนดการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN Guidelines on Labelling Requirements for HS) | ยังไม่มีกฎหมาย อันนี้น่าจะต้องใช้เวลา เพราะต้องปรับค่อยข้างมาก อย่างเช่น ชื่อพืช เดิมใช้เจี๋ยวกู่หลาน อันใหม่ของ ASEAN นี่ต้องบอกชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย เลยน่าจะต้องลงทุนทำฉลากใหม่อะไรกันเยอะ เลยยังไม่ออกเป็นกฎหมายมาเลยตอนนี้ คงค่อยๆปรับไป |
10 | แนวทางของอาเซียนว่าด้วยการกำหนดปริมาณสูงสุดของวิตามินและแร่ธาตุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ASEAN General Principles for Establishing Maximum Levels of Vitamins and Minerals in HS) | อยู่ในขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ปรับปรุงจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ พ.ศ. ๒๕๔๙) ของ ASEAN จะประกาศเป็น meximum level ของอาหารทุกประเภท แต่การเอามาปรับใช้ เราต้องพิจารณาว่า ความจริงคนประเทศต่างๆได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากอาหารหลากหลายประเภทไม่เท่ากัน ประเทศต่างๆเลยขอสงวนค่าและเกณฑ์ข้อกำหนดของประเทศตัวเองเอาไว้ในภาคผนวกนั้นๆ ไม่สามารถรับค่าของ ASEAN ได้ |
อีกเรื่องนึงที่ผู้ประกอบการกังวลกันมากคือการศึกษาความคงสภาพ และ GMP ASEAN
สำหรับการศึกษาความคงสภาพดูรายละเอียดการศึกษาความคงสภาพตามความตกลง ASEAN ได้ที่บทความ >>> การยื่นเอกสารการศึกษาความคงสภาพ ประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ส่วน GMP ASEAN ดูได้ที่บทความ >>> สรุปประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรครั้งที่ 1 (27/03/66) ตรงหัวข้อเรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน